網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
大連理工大學2012年碩士研究生各專業(yè)招生計劃,詳情如下:
大連理工大學2012年碩士研究生各專業(yè)招生計劃
2012年各學部、學院分學科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域)碩士招生計劃(不含單考、強軍、少民)
| 學部、學院名稱 | 學科(類別)代碼及名稱 | 專業(yè)(領(lǐng)域)代碼 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 招生人數(shù) | 備注 |
| 數(shù)學科學學院 | 0701 ▲數(shù)學 | 070101 | ▲▲基礎(chǔ)數(shù)學 | 65 | 按一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 |
| 070102 | ☆▲▲計算數(shù)學 | ||||
| 070103 | ▲▲概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||||
| 070104 | ▲▲應(yīng)用數(shù)學 | ||||
| 070105 | ▲▲運籌學與控制論 | ||||
| 070120 | ▲▲★金融數(shù)學與保險精算 | ||||
| 0252應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 7 | ||
| 物理與光電工程學院 | 0702 ▲物理學 | 070201 | ▲▲理論物理 | 64 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 |
| 070203 | ▲▲原子與分子物理 | ||||
| 070204 | ☆▲▲等離子體物理 | ||||
| 070205 | ▲▲凝聚態(tài)物理 | ||||
| 070207 | ▲▲光學 | ||||
| 0710 生物學 | 071011 | 生物物理學 | 1 | ||
| 0777 ▲生物醫(yī)學工程 | 077720 | ▲▲★神經(jīng)信息學 | 1 | ||
| 0803 ▲光學工程 | 080300 | ▲光學工程 | 9 | ||
| 0809 ▲電子科學與技術(shù) | 080903 | ▲▲微電子學與固體電子學 | 12 | ||
| 0852 工程碩士 | 085202 | 光學工程 | 10 | ||
| 運載工程與力學學部 | 0777 ▲生物醫(yī)學工程 | 077700 | ▲生物醫(yī)學工程 | 120 | 按力學一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 |
| 0801 ☆▲力學 | 080101 | ☆▲▲一般力學與力學基礎(chǔ) | |||
| 080102 | ☆▲▲固體力學 | ||||
| 080103 | ☆▲▲流體力學 | ||||
| 080104 | ☆▲▲工程力學 | ||||
| 080120 | ▲▲★計算力學 | ||||
| 080121 | ▲▲★巖土與環(huán)境力學 | ||||
| 080122 | ▲▲★動力學與控制 | ||||
| 080123 | ▲▲★應(yīng)用與實驗力學 | ||||
| 080124 | ▲▲★生物與納米力學 | ||||
| 080125 | ▲▲★航空航天力學與工程 | ||||
| 0824 ▲船舶與海洋工程 | 082401 | ☆▲▲船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 49 | 按一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 | |
| 082402 | ▲▲輪機工程 | ||||
| 082403 | ▲▲水聲工程 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 24 | ||
| 0802 ▲機械工程 | 080204 | ▲▲車輛工程 | 32 | ||
| 0852 工程碩士 | 085234 | 車輛工程 | 11 | ||
| 0825 *航空宇航科學與技術(shù) | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 3 | ||
| 機械工程與材料能源學部 | 0802 ▲機械工程 | 080201 | ☆▲▲機械制造及其自動化 | 198 | 按一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 |
| 080202 | ▲▲機械電子工程 | ||||
| 080203 | ▲▲機械設(shè)計及理論 | ||||
| 080220 | ▲▲★微機電工程 | ||||
| 080221 | ▲▲★工業(yè)工程 | ||||
| 0804 ▲儀器科學與技術(shù) | 080401 | ▲▲精密儀器及機械 | 26 | 按一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 | |
| 080402 | ▲▲測試計量技術(shù)及儀器 | ||||
| 0811 ▲控制科學與工程 | 081104 | ▲▲模式識別與智能系統(tǒng) | 0 | ||
| 0852 工程碩士 | 085201 | 機械工程 | 54 | ||
| 0805 ▲材料科學與工程 | 080501 | ▲▲材料物理與化學 | 75 | 按一級學科統(tǒng)一劃線、排序、錄取 | |
| 080502 | ▲▲材料學(金屬材料部分) | ||||
| 080503 | ▲▲材料加工工程 | ||||
| 080521 | ▲▲★材料表面工程 | ||||
| 080522 | ★材料無損檢測與評價 | ||||
| 080523 | ▲▲★材料連接技術(shù) | ||||
| 0831 ▲生物醫(yī)學工程 | 083100 | ▲生物醫(yī)學工程 | 0 | ||
| 0852 工程碩士 | 085204 | 材料工程 | 19 | ||
| 0807 ▲動力工程及工程熱物理 | 080701 | ▲▲工程熱物理 | 80 | 按一級學科劃線,按二級學科排序、錄取 | |
| 080702 | ▲▲熱能工程 | ||||
| 080703 | ▲▲動力機械及工程 | ||||
| 080704 | ▲▲流體機械及工程 | ||||
| 080705 | ▲▲制冷及低溫工程 | ||||
| 080720 | ▲▲★能源與環(huán)境工程 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085206 | 動力工程 | 17 | ||
| 建設(shè)工程學部 | 0805 ▲材料科學與工程 | 080502 | ▲▲材料學(建筑材料部分) | 8 | |
| 0814 ☆▲土木工程 | 081401 | ▲▲巖土工程 | 227 | 按一級學科(群)土木水利工程類*統(tǒng)一劃線,按二級學科排序、錄取 | |
| 081402 | ☆▲▲結(jié)構(gòu)工程 | ||||
| 081403 | ▲▲市政工程 | ||||
| 081405 | ▲▲防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | ||||
| 081406 | ▲▲橋梁與隧道工程 | ||||
| 081421 | ★空間信息技術(shù)及工程應(yīng)用 | ||||
| 0815 ▲水利工程 | 081501 | ☆▲▲水文學及水資源 | |||
| 081502 | ☆▲▲水力學及河流動力學 | ||||
| 081503 | ☆▲▲水工結(jié)構(gòu)工程 | ||||
| 081504 | ☆▲▲水利水電工程 | ||||
| 081505 | ☆▲▲港口、海岸及近海工程 | ||||
| 0823 *交通運輸工程 | 082301 | 道路與鐵道工程 | |||
| 0814 ☆▲土木工程 | 081404 | ▲▲供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 13 | ||
| 081420 | ▲▲★土木工程管理 | 14 | |||
| 0823 *交通運輸工程 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 12 | 2個專業(yè)統(tǒng)一劃線、排序、錄取 | |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085213 | 建筑與土木工程 | 34 | ||
| 0852 工程碩士 | 085214 | 水利工程 | 14 | ||
| 化工與環(huán)境生命學部 | 0703 ▲化學 | 070305 | ▲▲高分子化學與物理 | 27 | 高分子材料、高分子化學與物理統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 |
| 0805 ▲材料科學與工程 | 080520 | ▲▲★高分子材料 | |||
| 0817 ☆▲化學工程與技術(shù) | 081701 | ☆▲▲化學工程 | 39 | 膜科學與技術(shù)(報考研究方向02—05)、化學工程、水科學與技術(shù)統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 081720 | ▲▲★膜科學與技術(shù) | ||||
| 081721 | ▲▲★水科學與技術(shù) | ||||
| 081702 | ☆▲▲化學工藝 | 38 | 2個專業(yè)統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | ||
| 081723 | ▲▲★功能材料化學與化工 | ||||
| 081705 | ☆▲▲工業(yè)催化 | 23 | |||
| 081724 | ▲▲★能源化工 | 6 | |||
| 081704 | ☆▲▲應(yīng)用化學 | 80 | 2個專業(yè)統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | ||
| 081722 | ▲▲★精細化工 | ||||
| 0831 ▲生物醫(yī)學工程 | 083100 | ▲生物醫(yī)學工程 | 2 | ||
| 0852 工程碩士 | 085216 | 化學工程 | 49 | ||
| 0703 ▲化學 | 070301 | ▲▲無機化學 | 20 | ||
| 070302 | ▲▲分析化學 | 11 | |||
| 070303 | ▲▲有機化學 | 20 | |||
| 070304 | ▲▲物理化學 | 14 | |||
| 0807 ▲動力工程及工程熱物理 | 080704 | ▲▲流體機械及工程 | 22 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 080706 | ▲▲化工過程機械 | ||||
| 0837 *安全科學與工程 | 083700 | 安全科學與工程 | 5 | ||
| 0852 工程碩士 | 085224 | 安全工程 | 10 | ||
| 0777 ▲生物醫(yī)學工程 | 077721 | ▲▲★藥物工程 | 6 | ||
| 0780 *藥學 | 078001 | 藥物化學 | 16 | ||
| 0852 工程碩士 | 085235 | 制藥工程 | 3 | ||
| 0830 ▲環(huán)境科學與工程 | 083001 | ▲▲環(huán)境科學 | 70 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 083002 | ☆▲▲環(huán)境工程 | ||||
| 083020 | ▲▲★工業(yè)生態(tài)與環(huán)境規(guī)劃 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085229 | 環(huán)境工程 | 18 | ||
| 0710 *生物學 | 071001 | 植物學 | 20 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取。 | |
| 071005 | 微生物學 | ||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | ||||
| 0817 ▲化學工程與技術(shù) | 081703 | ▲▲生物化工 | 31 | ||
| 0831 ▲生物醫(yī)學工程 | 083100 | ▲生物醫(yī)學工程 | 0 | ||
| 0852 工程碩士 | 085238 | 生物工程 | 10 | ||
| 電子信息與電氣工程學部 | 0809 ▲電子科學與技術(shù) | 080901 | ▲▲物理電子學 | 25 | 按一級學科劃線、排序、錄取 |
| 080902 | ▲▲電路與系統(tǒng) | ||||
| 080903 | ▲▲微電子學與固體電子學 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085209 | 集成電路工程 | 10 | ||
| 0810 ▲信息與通信工程 | 081001 | ▲▲通信與信息系統(tǒng) | 52 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |
| 081002 | ▲▲信號與信息處理 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085208 | 電子與通信工程 | 21 | ||
| 0804 ▲儀器科學與技術(shù) | 080402 | ▲▲測試計量技術(shù)及儀器 | 3 | ||
| 0811 ▲控制科學與工程 | 081101 | ▲▲控制理論與控制工程 | 59 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |
| 081102 | ▲▲檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||||
| 081103 | ▲▲系統(tǒng)工程 | ||||
| 081104 | ▲▲模式識別與智能系統(tǒng) | ||||
| 0852 工程碩士 | 085203 | 儀器儀表工程 | 1 | ||
| 085210 | 控制工程 | 23 | |||
| 0812 ▲計算機科學與技術(shù) | 081201 | ▲▲計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 58 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |
| 081202 | ▲▲計算機軟件與理論 | ||||
| 081203 | ▲▲計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||
| 0852 工程碩士 | 085211 | 計算機技術(shù) | 17 | ||
| 0831 ▲生物醫(yī)學工程 | 083100 | ▲生物醫(yī)學工程 | 9 | ||
| 0852 工程碩士 | 085230 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | ||
| 0808 ▲電氣工程 | 080801 | ▲▲電機與電器 | 48 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |
| 080802 | ▲▲電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||
| 080804 | ▲▲電力電子與電力傳動 | ||||
| 080805 | ▲▲電工理論與新技術(shù) | ||||
| 0852 工程碩士 | 085207 | 電氣工程 | 19 | ||
| 管理與經(jīng)濟學部 | 0711 系統(tǒng)科學 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 58 | 0711 系統(tǒng)科學、0811控制科學與工程及0871 管理科學與工程3個一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 |
| 0811 ▲控制科學與工程 | 081103 | ▲▲系統(tǒng)工程 | |||
| 0871 ☆▲管理科學與工程 | 087100 | ☆▲管理科學與工程 | |||
| 087126 | ▲▲★信息管理與電子政務(wù) | ||||
| 087132 | ★圖書館信息資源管理 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085236 | 工業(yè)工程 | 16 | ||
| 1202 ▲工商管理 | 120201 | ▲▲會計學 | 99 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 120222 | ▲▲★金融管理 | ||||
| 120202 | ▲▲企業(yè)管理 | ||||
| 120203 | ▲▲旅游管理 | ||||
| 120204 | ▲▲技術(shù)經(jīng)濟及管理 | ||||
| 120220 | ▲▲★項目管理 | ||||
| 120221 | ▲▲★環(huán)境管理 | ||||
| 0852 工程碩士 | 085240 | 物流工程 | 11 | ||
| 1251 工商管理碩士 | 125100 | 工商管理 | 320 | ||
| 1256 工程管理碩士 | 125600 | 工程管理 | 30 | ||
| 0201 理論經(jīng)濟學 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 38 | 0201 理論經(jīng)濟學、0202 應(yīng)用經(jīng)濟學2個一級學科及經(jīng)濟系統(tǒng)分析與管理專業(yè)統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 0202 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 020204 | 金融學 | |||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ||||
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | ||||
| 1201 ☆▲管理科學與工程 | 120123 | ▲▲★經(jīng)濟系統(tǒng)分析與管理 | |||
| 0251 金融碩士 | 025100 | 金融 | 13 | [color=#ff0000] [/color] | |
| 人文與社會科學學部 | 0101 ▲哲學 | 010101 | ▲▲馬克思主義哲學 | 16 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 |
| 010102 | ▲▲中國哲學 | ||||
| 010103 | ▲▲外國哲學 | ||||
| 010105 | ▲▲倫理學 | ||||
| 010108 | ▲▲科學技術(shù)哲學 | ||||
| 0501 *中國語言文學 | 050101 | 文藝學 | 7 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | ||||
| 0503 *新聞傳播學 | 050301 | 新聞學 | 13 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 050302 | 傳播學 | ||||
| 1351 藝術(shù)碩士 | 135100 | 藝術(shù) | 5 | ||
| 1252 公共管理碩士 | 125200 | 公共管理 | 120 | ||
| 0202 *應(yīng)用經(jīng)濟學 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 5 | ||
| 0301 *法學 | 030105 | 民商法學 | 11 | ||
| 0401 *教育學 | 040106 | 高等教育學 | 8 | ||
| 0871 ☆▲管理科學與工程 | 087120 | ▲▲★科學學與科技管理 | 7 | ||
| 1204 *公共管理 | 120401 | 行政管理 | 24 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | ||||
| 120404 | 社會保障 | ||||
| 0305 ▲馬克思主義理論 | 030501 | ▲▲馬克思主義基本原理 | 16 | 按一級學科統(tǒng)一劃線,分專業(yè)排序、錄取 | |
| 030503 | ▲▲馬克思主義中國化研究 | ||||
| 030505 | ▲▲思想政治教育 | ||||
| 030506 | ▲▲中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | ||||
| 外國語學院 | 0502 *外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 12 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 8 | |||
| 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 22 | |||
| 0551 翻譯碩士 | 055100 | 翻譯 | 10 | ||
| 體育教學部 | 0403 *體育學 | 040302 | 運動人體科學 | 5 | |
| 建筑與藝術(shù)學院 | 0833 ▲城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 083300 | ▲▲城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 13 | |
| 1304 *美術(shù)學 | 130400 | 美術(shù)學 | 3 | ||
| 1305 *設(shè)計學 | 130500 | 設(shè)計學 | 11 | ||
| 0851 *建筑學碩士 | 085100 | 建筑學 | 35 | ||
| 1351 藝術(shù)碩士 | 135107 | 美術(shù) | 2 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |||
| 軟件學院 | 0835 ▲軟件工程 | 083500 | ▲▲軟件工程 | 43 | |
| 0852 工程碩士 | 085212 | 軟件工程 | 50 | ||
| 創(chuàng)新實驗學院 | 20 | 含10個交叉學科招生名額 | |||
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

