国产日韩精品一区二区三区在线,亚洲欧美国产精品一区二区,欧美H片在线网站,久久古裝妓院三級片′黃色

  • <blockquote id="enzbz"><th id="enzbz"></th></blockquote>

    1. 考生信息

      總分 政治 外語 專一 專二 報考專業(yè) 調(diào)劑信息標(biāo)題 發(fā)布時間
      0 71 54 108 92 (法學(xué))法律碩士 (法學(xué))法律碩士 2014-03-07
      356 76 55 122 103 漢語言文字學(xué) 相關(guān)學(xué)校的文學(xué)(漢語言文字學(xué)) 2014-03-07
      311 63 56 77 115 光學(xué)工程 光學(xué)工程相關(guān)專業(yè) 2014-03-07
      368 60 59 129 120 社會工作 211學(xué)校社會工作優(yōu)先 2014-03-07
      191 130 61 0 公司治理與內(nèi)部審計 服從一切調(diào)劑 2014-03-07
      313 68 48 96 101 橋梁工程 橋梁工程 2014-03-07
      270 58 66 70 75 計算機科學(xué)與技術(shù) 不限 2014-03-07
      300 60 49 117 74 電氣工程(專業(yè)碩士) 與電氣類似專業(yè) 2014-03-07
      288 51 38 103 96 電子與通信工程 調(diào)劑相關(guān)專業(yè)(專) 2014-03-07
      363 62 49 106 146 思想政治教育專業(yè) 思想政治教育及其相關(guān)專業(yè) 2014-03-07
      316 57 57 202 0 心理學(xué) 心理學(xué)及其相關(guān)專業(yè) 2014-03-07
      296 56 57 106 77 基礎(chǔ)獸醫(yī) 獸醫(yī)方向 2014-03-07
      285 52 44 79 110 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 相關(guān)學(xué)校理學(xué) 2014-03-07
      338 66 62 106 104 (專業(yè)學(xué)位)金融(02510.. 任何與金融專碩的專業(yè) 2014-03-07
      327 56 68 203 0 應(yīng)用心理學(xué) 心理學(xué) 教育學(xué) 2014-03-07
      360 70 53 123 114 土地資源管理 與土地資源管理相關(guān)的專業(yè) 2014-03-07
      344 65 55 117 107 管理科學(xué)與工程 計算機類或管理學(xué)類 2014-03-07
      285 60 47 178 0 專門史 服從一切調(diào)劑 2014-03-07
      343 75 51 103 114 園林植物與觀賞園藝 與園林相關(guān)專業(yè) 2014-03-07
      349 77 48 80 144 光學(xué)工程 光學(xué)工程 2014-03-07
      308 55 40 108 105 海洋生物學(xué) 貴州大學(xué)細胞生物學(xué) 2014-03-07
      313 69 41 90 113 材料加工工程 材料加工工程 2014-03-07
      307 69 71 76 91 凝聚態(tài)物理 調(diào)劑211理學(xué) 2014-03-07
      279 61 53 64 101 環(huán)境與資源保護法 服從 2014-03-07
      313 60 61 115 77 環(huán)境科學(xué) 服從一切調(diào)劑 2014-03-07
      327 56 68 203 0 應(yīng)用心理學(xué) 心理學(xué) 教育學(xué) 2014-03-07
      332 63 45 101 123 新聞與傳播 考了332,能在這個分數(shù)可以錄取的都行 2014-03-07
      326 73 48 88 117 環(huán)境工程 326 想調(diào)劑環(huán)境工程專業(yè) 2014-03-07
      中國考研網(wǎng)
      ×關(guān)閉

      公眾號:考研信息網(wǎng)
      查國家線、研究生調(diào)劑